全国歯科医師名簿
(2015年度CD版)収録件数 



院長 勤務医


院長 勤務医
1 北海道 2980 470 3450
24 三重県 867 87 954
2 青森県 557 86 643
25 滋賀県 563 112 675
3 岩手県 598 140 738
26 京都府 1315 167 1482
4 宮城県 1053 229 1282
27 大阪府 5584 886 6470
5 秋田県 451 61 512
28 兵庫県 3008 320 3328
6 山形県 486 66 552
29 奈良県 705 103 808
7 福島県 887 149 1036
30 和歌山県 570 52 622
8 茨城県 1409 114 1523
31 鳥取県 256 37 293
9 栃木県 976 126 1102
32 島根県 276 84 360
10 群馬県 974 217 1191
33 岡山県 1004 256 1260
11 埼玉県 3545 497 4042
34 広島県 1565 300 1865
12 千葉県 3241 408 3634
35 山口県 682 104 786

北日本計 17157 2548 19705

西日本計 16395 2508 18903
13 東京都 10613 1724 12337
36 徳島県 436 162 598
14 神奈川県 4957 1177 6134
37 香川県 478 78 556
15 新潟県 1251 304 1555
38 愛媛県 687 57 744
16 富山県 449 52 501
39 高知県 374 44 418
17 石川県 492 63 555
40 福岡県 3101 559 3660
18 福井県 296 50 346
41 佐賀県 430 35 465
19 山梨県 446 59 505
42 長崎県 757 137 894
20 長野県 1020 213 1233
43 熊本県 867 172 1039
21 岐阜県 974 247 1221
44 大分県 537 62 599
22 静岡県 1784 152 1936
45 宮崎県 536 66 602
23 愛知県 3703 624 4327
46 鹿児島県 835 204 1039

東日本計 25985 4665 30650
47 沖縄県 625 63 688







南日本計 9663 1639 11302

















全国計 69200 11360 80560

※ メンテナンスの為、件数には若干の変動がございます

戻る